根据个人现实表现,团支部推优、党员推荐和党支部培养教育考察情况并上报上级党总支批准。确定杜懿泛等527名同学为入党积极分子。按照《发展党员工作手册》,现对拟确定入党积极分子基本情况予以公示,公示期为5个工作日,自2022年4月8日—2022年4月13日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映。
联系电话:6252
邮箱TSSY202109@163.com
天使书院推优暨入党积极分子名单公示
| 序号 | 社区 | 班级 | 姓名 | 序号 | 社区 | 班级 | 姓名 |
| 1 | H1-5社区 | 眼视光21A3 | 陆沛松 | 51 | H1-6社区 | 医学检验21A1 | 杨霞 |
| 2 | H1-5社区 | 视光技术21A1 | 袁津津 | 52 | H1-6社区 | 医学检验21A1 | 金煜萱 |
| 3 | H1-5社区 | 铁路运输21A3 | 李静晗 | 53 | H1-6社区 | 医学检验21A1 | 井晓蒙 |
| 4 | H1-5社区 | 铁路运输21A3 | 董佳楠 | 54 | H1-6社区 | 医学检验21A1 | 刘晴 |
| 5 | H1-5社区 | 铁道信号21A2 | 王秋文 | 55 | H1-6社区 | 医学检验21A2 | 陈心悦 |
| 6 | H1-5社区 | 眼视光21A2 | 梅佳仪 | 56 | H1-6社区 | 医学检验21A1 | 王静静 |
| 7 | H1-5社区 | 铁道供电21A3 | 许多 | 57 | H1-6社区 | 城轨机电21A2 | 刘畅 |
| 8 | H1-5社区 | 铁路运输21A3 | 乔润萌 | 58 | H1-6社区 | 城规信号21A2 | 裴玲 |
| 9 | H1-5社区 | 视光技术21A2 | 袁银超 | 59 | H1-7社区 | 康复技术21A1 | 于金柯 |
| 10 | H1-5社区 | 视光技术21A2 | 丁贝贝 | 60 | H1-7社区 | 康复技术21A1 | 李梦雪 |
| 11 | H1-5社区 | 铁道供电21A3 | 王鑫玥 | 61 | H1-7社区 | 康复技术21A1 | 卞明洁 |
| 12 | H1-5社区 | 视光技术21A2 | 李佳怡 | 62 | H1-7社区 | 康复技术21A1 | 王佳茵 |
| 13 | H1-5社区 | 视光技术21A2 | 张梦悦 | 63 | H1-7社区 | 康复技术21A1 | 王一帆 |
| 14 | H1-5社区 | 视光技术21A1 | 罗文清 | 64 | H1-7社区 | 康复技术21A3 | 黑怡晴 |
| 15 | H1-6社区 | 医学检验21A1 | 李雨欣 | 65 | H1-7社区 | 康复技术21A1 | 李志娟 |
| 16 | H1-6社区 | 医学检验21A2 | 郭一凡 | 66 | H1-7社区 | 康复技术21A1 | 常以文 |
| 17 | H1-6社区 | 医学检验21A2 | 吕媛媛 | 67 | H1-7社区 | 康复技术21A3 | 王玉蕊 |
| 18 | H1-6社区 | 医学检验21A1 | 张紫昕 | 68 | H1-7社区 | 康复技术21A1 | 吴俐彤 |
| 19 | H1-6社区 | 医学检验21A1 | 王欣怡 | 69 | H1-7社区 | 康复技术21A1 | 朱嘉妙 |
| 20 | H1-6社区 | 城轨机电21A2 | 朱豪琳 | 70 | H1-7社区 | 康复技术21A2 | 张悦 |
| 21 | H1-6社区 | 医学检验21A1 | 秦梦悦 | 71 | H1-7社区 | 康复技术21A1 | 苏瑞敏 |
| 22 | H1-6社区 | 铁路运输21A3 | 翟若兵 | 72 | H1-7社区 | 康复技术21A2 | 芦梦园 |
| 23 | H1-6社区 | 医学检验21A2 | 屈小渝 | 73 | H1-7社区 | 康复技术21A1 | 李清岩 |
| 24 | H1-6社区 | 铁道信号21A2 | 牛夏斐 | 74 | H1-7社区 | 康复技术21A2 | 王琳琳 |
| 25 | H1-6社区 | 物流管理21A2 | 郭康悦 | 75 | H1-7社区 | 康复技术21A1 | 闫圆圆 |
| 26 | H1-6社区 | 医学检验21A2 | 逯潇晗 | 76 | H1-7社区 | 康复技术21A1 | 常苏琳 |
| 27 | H1-6社区 | 医学检验21A1 | 吉桂冉 | 77 | H1-7社区 | 康复技术21A1 | 崔晓金 |
| 28 | H1-6社区 | 铁道供电21A3 | 孙琨秋 | 78 | H1-7社区 | 铁道供电21A3 | 姚安怡 |
| 29 | H1-6社区 | 医学检验21A2 | 程方圆 | 79 | G1-1社区 | 铁道供电21A3 | 戚璐 |
| 30 | G1-1社区 | 助产21A1 | 王妞妞 | 80 | G1-4社区 | 铁路运输21A3 | 周艺菲 |
| 31 | G1-1社区 | 助产21A2 | 苏学敏 | 81 | G1-4社区 | 药学21A1 | 包盈毅 |
| 32 | G1-1社区 | 助产21A1 | 张晨曦 | 82 | G1-4社区 | 药学21A1 | 周景琦 |
| 33 | G1-1社区 | 助产21A1 | 范乐起 | 83 | G1-4社区 | 药学21A4 | 王畅畅 |
| 34 | G1-1社区 | 助产21A1 | 杨甜甜 | 84 | G1-4社区 | 药学21A2 | 李晓戈 |
| 35 | G1-1社区 | 助产21A2 | 邢蓉 | 85 | G1-4社区 | 药学21A1 | 李淑婉 |
| 36 | G1-1社区 | 助产21A1 | 冯子怡 | 86 | G1-4社区 | 药学21A1 | 陈守杰 |
| 37 | G1-1社区 | 助产21A1 | 刘小迪 | 87 | G1-4社区 | 药学21A4 | 程嘉雪 |
| 38 | G1-1社区 | 助产21A2 | 闫舒曼 | 88 | G1-4社区 | 药学21A1 | 高昕培 |
| 39 | G1-1社区 | 铁道信号21A2 | 罗静雯 | 89 | G1-4社区 | 药学21A3 | 张瑜林 |
| 40 | G1-1社区 | 助产21A2 | 高杭 | 90 | G1-4社区 | 药学21A4 | 王静萱 |
| 41 | G1-1社区 | 助产21A2 | 李洒 | 91 | G1-4社区 | 药学21A1 | 刘永 |
| 42 | G1-1社区 | 助产21A2 | 刘贝贝 | 92 | G1-4社区 | 药学21A2 | 郭莉洁 |
| 43 | G1-1社区 | 助产21A1 | 杜祥 | 93 | G1-4社区 | 药学21A3 | 吴贝宁 |
| 44 | G1-1社区 | 助产21A2 | 赵格 | 94 | G1-4社区 | 药学21A2 | 马舒琪 |
| 45 | G1-1社区 | 助产21A2 | 高诗慧 | 95 | G1-4社区 | 药学21A3 | 贾江英 |
| 46 | G1-1社区 | 助产21A2 | 史蒙蒙 | 96 | G1-4社区 | 铁道供电21A3 | 杜金津 |
| 47 | G1-1社区 | 助产21A1 | 裴璐璐 | 97 | G1-4社区 | 药学21A4 | 刘畅 |
| 48 | G1-1社区 | 铁道供电21A3 | 李蔚仪 | 98 | G1-4社区 | 药学21A4 | 陈润靖 |
| 49 | G1-1社区 | 铁道供电21A3 | 吴子涵 | 99 | G1-4社区 | 药学21A2 | 彭慧芳 |
| 50 | G1-1社区 | 助产21A1 | 杨玉鑫 | 100 | G1-4社区 | 药学21A2 | 张蒙洋 |
| 101 | G1-1社区 | 助产21A2 | 彭佳音 | 155 | G1-4社区 | 药学21A3 | 李佳倩 |
| 102 | G1-3社区 | 铁路运输21A3 | 闫梦雅 | 156 | G1-4社区 | 药学21A2 | 王莎莎 |
| 103 | G1-3社区 | 食药21A1 | 任一仪 | 157 | G1-4社区 | 药学21A1 | 李文静 |
| 104 | G1-3社区 | 食药21A1 | 刘紫晴 | 158 | G1-4社区 | 药学21A1 | 王铭慧 |
| 105 | G1-3社区 | 药管21A1 | 马淋轩 | 159 | G1-2社区 | 城轨机电21A2 | 王静博 |
| 106 | G1-3社区 | 食药21A1 | 乔雪朋 | 160 | G1-2社区 | 数控技术21A1 | 何圆梦 |
| 107 | G1-3社区 | 食药21A1 | 祝晨静 | 161 | G1-2社区 | 城轨机电21A3 | 李俊芽 |
| 108 | G1-3社区 | 药管21A1 | 王佳一 | 162 | G1-2社区 | 城轨机电21A3 | 李紫婷 |
| 109 | G1-3社区 | 药管21A1 | 逯昀梦 | 163 | G1-2社区 | 城轨机电21A3 | 李鑫 |
| 110 | G1-3社区 | 药管21A1 | 郭丽玲 | 164 | G1-2社区 | 城轨机电21A2 | 李婉 |
| 111 | G1-3社区 | 药管21A1 | 常云兰 | 165 | G1-2社区 | 城轨机电21A3 | 张雅晴 |
| 112 | G1-3社区 | 药管21A1 | 江艺兵 | 166 | G1-2社区 | 城轨机电21A3 | 杜佩佩 |
| 113 | G1-3社区 | 食药21A1 | 陈蕊 | 167 | G1-2社区 | 数控技术21A2 | 温佳鑫 |
| 114 | G1-3社区 | 药管21A1 | 陈晶晶 | 168 | G1-2社区 | 城轨机电21A3 | 马丹宁 |
| 115 | G1-5社区 | 中药21A1 | 周颖 | 169 | G2-2社区 | 人工智能21A1 | 袁莹莹 |
| 116 | G1-5社区 | 中药21A1 | 陈惠琳 | 170 | G2-2社区 | 人工智能21A2 | 谷秋帆 |
| 117 | G1-5社区 | 中药21A1 | 吕宗家 | 171 | G2-2社区 | 人工智能21A2 | 鲍霞 |
| 118 | G1-5社区 | 中药21A1 | 朱雨欣 | 172 | G2-2社区 | 物联网21A2 | 王林 |
| 119 | G1-5社区 | 中药21A2 | 朱轲莹 | 173 | G2-2社区 | 物联网21A2 | 杨艺红 |
| 120 | G1-5社区 | 中药21A2 | 王静 | 174 | G2-2社区 | 物联网21A2 | 刘肖庆 |
| 121 | G1-5社区 | 中药21A2 | 王欣雨 | 175 | G2-2社区 | 人工智能21A2 | 杨宇阳 |
| 122 | G1-5社区 | 中药21A2 | 邓梅华 | 176 | G2-2社区 | 铁道信号21A2 | 刘媛铭 |
| 123 | G1-5社区 | 中药21A2 | 孙晓科 | 177 | G2-2社区 | 人工智能21A1 | 杨红霞 |
| 124 | G1-5社区 | 中药21A2 | 徐梦涵 | 178 | G2-3社区 | 虚拟现实21A2 | 张欣 |
| 125 | G1-5社区 | 中药21A2 | 李文辉 | 179 | G2-3社区 | 虚拟现实21A2 | 尚亚冰 |
| 126 | G1-5社区 | 中药21A3 | 裴晓阳 | 180 | G2-3社区 | 虚拟现实21A1 | 崔美琳 |
| 127 | G2-1社区 | 中药学21A3 | 商一晨 | 181 | G2-3社区 | 虚拟现实21A1 | 刘笑言 |
| 128 | G2-1社区 | 中药学21A3 | 聂晓宇 | 182 | G2-3社区 | 虚拟现实21A2 | 王晓婷 |
| 129 | G2-1社区 | 计算机21A1 | 陈冉旭 | 183 | G2-3社区 | 虚拟现实21A2 | 赵紫嫣 |
| 130 | G2-1社区 | 计算机21A1 | 张佳琪 | 184 | G2-3社区 | 信息安全21A2 | 郜林杰 |
| 131 | G2-1社区 | 计算机21A1 | 王智慧 | 185 | G2-3社区 | 虚拟现实21A1 | 朱慧婷 |
| 132 | G2-1社区 | 计算机21A1 | 朱雪 | 186 | G2-3社区 | 信息安全21A2 | 马晓月 |
| 133 | G2-1社区 | 计算机21A1 | 孙娟娟 | 187 | G2-3社区 | 虚拟现实21A2 | 王亚蒙 |
| 134 | G2-1社区 | 计算机21A1 | 胡艺颖 | 188 | G2-3社区 | 虚拟现实21A1 | 郑舒馨 |
| 135 | G2-1社区 | 计算机21A1 | 宗提阁 | 189 | G2-3社区 | 信息安全21A1 | 王敏 |
| 136 | G2-2社区 | 物联网21A1 | 杜懿泛 | 190 | G2-3社区 | 虚拟现实21A2 | 路轶 |
| 137 | G2-2社区 | 物联网21A2 | 梁梦姣 | 191 | G2-3社区 | 信息安全21A2 | 吴娜娜 |
| 138 | G2-2社区 | 人工智能21A1 | 黄格格 | 192 | G2-3社区 | 信息安全21A2 | 谷瑞琳 |
| 139 | G2-2社区 | 人工智能21A2 | 付轲儿 | 193 | G2-3社区 | 信息安全21A2 | 王皓月 |
| 140 | G2-2社区 | 信息安全21A1 | 秦婷艳 | 194 | G2-3社区 | 信息安全21A2 | 李想 |
| 141 | G2-2社区 | 物联网21A2 | 刘舒楠 | 195 | G2_3社区 | 虚拟现实21A1 | 马应苹 |
| 142 | G2-2社区 | 铁路运输21A3 | 樊珂颖 | 196 | G2-3社区 | 虚拟现实21A1 | 韩佳音 |
| 143 | G2-2社区 | 人工智能21A2 | 杨鼎越 | 197 | G2-3社区 | 虚拟现实21A1 | 闫婷 |
| 144 | G2-2社区 | 物联网21A1 | 王颖超 | 198 | G2-4社区 | 高铁乘务21A1 | 岳蕊 |
| 145 | G2-2社区 | 人工智能21A1 | 李亚迪 | 199 | G2-4社区 | 高铁乘务21A1 | 方佳惠 |
| 146 | G2-2社区 | 人工智能21A2 | 朱丽雅 | 200 | G2-4社区 | 高铁乘务21A1 | 郑锦 |
| 147 | G2-2社区 | 人工智能21A1 | 马梦茹 | 201 | G2-4社区 | 高铁乘务21A1 | 蔡欣茹 |
| 148 | G2-2社区 | 物联网21A2 | 张宁宁 | 202 | G2-4社区 | 高铁乘务21A1 | 张博佳 |
| 149 | G2-2社区 | 人工智能21A1 | 贾纪萍 | 203 | G2-4社区 | 高铁乘务21A1 | 王晨羽 |
| 150 | G2-4社区 | 高铁乘务21A1 | 常佳园 | 204 | G3-2社区 | 视觉传达21A2 | 王书凡 |
| 151 | G2-4社区 | 高铁乘务21A1 | 方凡文 | 205 | G3-2社区 | 视觉传达21A2 | 文佳 |
| 152 | G2-5社区 | 高铁乘务21A2 | 张迪 | 206 | G3-2社区 | 视觉传达21A2 | 孙洁 |
| 153 | G2-5社区 | 高铁乘务21A2 | 赵思绮 | 207 | G3-2社区 | 视觉传达21A2 | 丁梦珂 |
| 154 | G2-5社区 | 高铁乘务21A2 | 吴林林 | 208 | G3-2社区 | 视觉传达21A2 | 王亚丹 |
| 209 | G2-5社区 | 高铁乘务21A2 | 王清凯 | 263 | G3-2社区 | 视觉传达21A2 | 王茜茜 |
| 210 | G2-5社区 | 高铁乘务21A2 | 郭朝艳 | 264 | G3-2社区 | 室内设计 | 王玉梦 |
| 211 | G2-5社区 | 高铁乘务21A2 | 段瑞雪 | 265 | G3-2社区 | 室内设计 | 马一飞 |
| 212 | G2-5社区 | 高铁乘务21A2 | 闫紫琼 | 266 | G3-2社区 | 室内设计 | 王婧 |
| 213 | G2-5社区 | 铁路运输21A3 | 和珺瑶 | 267 | G3-2社区 | 室内设计 | 王雅丹 |
| 214 | G2-6社区 | 高铁乘务21A3 | 李陈欣 | 268 | G3-3社区 | 城轨运营21A2 | 曾信婷 |
| 215 | G2-6社区 | 高铁乘务21A3 | 康雪晴 | 269 | G3-3社区 | 城轨运营21A2 | 王珂欣 |
| 216 | G2-6社区 | 高铁乘务21A3 | 常荣真 | 270 | G3-3社区 | 城轨运营21A3 | 周瑞萍 |
| 217 | G2-6社区 | 高铁乘务21A3 | 朱存 | 271 | G3-3社区 | 城轨运营21A1 | 张如意 |
| 218 | G2-6社区 | 高铁乘务21A3 | 李蔓蔓 | 272 | G3-3社区 | 城轨运营21A1 | 张斯佳 |
| 219 | G2-6社区 | 高铁乘务21A3 | 商萍鸽 | 273 | G3-3社区 | 城轨运营21A1 | 齐昊 |
| 220 | G2-6社区 | 高铁乘务21A3 | 赵欣欣 | 274 | G3-3社区 | 城轨运营21A1 | 丁海珍 |
| 221 | G2-6社区 | 高铁乘务21A3 | 金晓朵 | 275 | G3-3社区 | 城轨运营21A1 | 徐苏月 |
| 222 | G3-1社区 | 钢琴调律21A1 | 刘昌雨 | 276 | G3-3社区 | 城轨运营21A2 | 滕素华 |
| 223 | G3-1社区 | 钢琴调律21A1 | 王誉典 | 277 | G3-3社区 | 城轨运营21A2 | 刘坤妍 |
| 224 | G3-1社区 | 钢琴调律21A1 | 田艺雪 | 278 | G3-3社区 | 城轨运营21A2 | 王铭硕 |
| 225 | G3-1社区 | 钢琴调律21A1 | 张晴 | 279 | G3-3社区 | ICU护理21A1 | 罗梦蝶 |
| 226 | G3-1社区 | 钢琴调律21A1 | 董晓雪 | 280 | G3-3社区 | 城轨运营21A3 | 徐艺林 |
| 227 | G3-1社区 | 钢琴调律21A1 | 殷小棠 | 281 | G3-4社区 | 铁路运输21A2 | 杨晨育 |
| 228 | G3-1社区 | 建筑装饰21A1 | 刘梦妮 | 282 | G3-4社区 | 铁路运输21A2 | 臧瑾歌 |
| 229 | G3-1社区 | 建筑装饰21A1 | 李晨曦 | 283 | G3-4社区 | 铁路运输21A1 | 王鑫瑞 |
| 230 | G3-1社区 | 建筑装饰21A1 | 关惠然 | 284 | G3-4社区 | 铁路运输21A1 | 王珂莹 |
| 231 | G3-1社区 | 建筑装饰21A2 | 胡美洁 | 285 | G3-4社区 | 铁路运输21A1 | 赵鑫 |
| 232 | G3-1社区 | 建筑装饰21A2 | 李思宇 | 286 | G3-4社区 | 铁路运输21A2 | 刘奕君 |
| 233 | G3-1社区 | 建筑装饰21A2 | 仝雪淇 | 287 | G3-4社区 | 铁路运输21A2 | 崔正洁 |
| 234 | G3-1社区 | 铁路运输21A3 | 周莹茹 | 288 | G3-4社区 | 铁路运输21A2 | 王嘉仪 |
| 235 | G3-2社区 | 视觉传达21A1 | 刘柄邑 | 289 | G3-4社区 | 铁路运输21A1 | 王丹 |
| 236 | G3-2社区 | 视觉传达21A1 | 戴佳 | 290 | G3-4社区 | 铁路运输21A2 | 孟静 |
| 237 | G3-2社区 | 视觉传达21A1 | 黄依萍 | 291 | G3-4社区 | 铁路运输21A2 | 宋珍珍 |
| 238 | G3-2社区 | 视觉传达21A1 | 王佳琳 | 292 | G3-4社区 | 铁路运输21A1 | 徐桐 |
| 239 | G34社区 | 铁路运输21A1 | 李妏 | 293 | G4-5社区 | 铁道供电21A2 | 窦芝若 |
| 240 | G3-4社区 | 铁路运输21A1 | 徐佳璐 | 294 | G4-5社区 | 铁道供电21A2 | 孙怡萌 |
| 241 | G3-4社区 | 铁路运输21A1 | 冯佳鑫 | 295 | G4-5社区 | 铁道供电21A1 | 吕苗华 |
| 242 | G3-4社区 | 铁路运输21A1 | 刘若彤 | 296 | G4-5社区 | 铁道供电21A2 | 陈莹灿 |
| 243 | G3-4社区 | 铁路运输21A2 | 王浩然 | 297 | G4-5社区 | 铁道供电21A2 | 李菁 |
| 244 | G3-5社区 | 物流管理21A1 | 陶金菁 | 298 | G4-5社区 | 铁道供电21A2 | 杨涵 |
| 245 | G3-5社区 | 铁道供电21A3 | 牛国荣 | 299 | G4-5社区 | 铁道供电21A1 | 徐艺玮 |
| 246 | G3-5社区 | 物流管理21A2 | 李贵茹 | 300 | G4-5社区 | 铁道供电21A2 | 李雨莹 |
| 247 | G3-5社区 | 物流管理21A2 | 马小妮 | 301 | G4-5社区 | 工业机器人21A1 | 关晶 |
| 248 | G3-5社区 | 物流管理21A2 | 乔锐 | 302 | G4-5社区 | 铁道供电21A1 | 张萌 |
| 249 | G3-5社区 | 物流管理21A1 | 韩蕊杰 | 303 | G4-5社区 | 铁道供电21A2 | 张馨方 |
| 250 | G3-5社区 | 物流管理21A1 | 王静雯 | 304 | G4-5社区 | 铁道供电21A2 | 王彤睿 |
| 251 | G3-5社区 | 物流管理21A1 | 刘梦晴 | 305 | G4-4社区 | 铁路运输21M1 | 肖佳文 |
| 252 | G3-5社区 | 物流管理21A1 | 刘艺婷 | 306 | G4-4社区 | 城轨供电21A2 | 王旖雯 |
| 253 | G3-5社区 | 物流管理21A2 | 乔盼 | 307 | G4-4社区 | 城轨供电21A1 | 张亚婷 |
| 254 | G3-5社区 | 物流管理21A2 | 邵雪亚 | 308 | G4-4社区 | 铁道供电21M1 | 周星宇 |
| 255 | G3-5社区 | 市场营销21A2 | 郑玉兵 | 309 | G4-4社区 | 铁路运输21M2 | 王聪歌 |
| 256 | G3-4社区 | 铁路运输21A2 | 张旭 | 310 | G4-4社区 | 物流管理21H2 | 陈嘉怡 |
| 257 | G4-5社区 | 铁道供电21A1 | 郭佳妍 | 311 | G4-4社区 | 物流管理21H2 | 李璐瑶 |
| 258 | G4-5社区 | 铁道供电21A1 | 王艺霏 | 312 | G4-4社区 | 城轨供电21A2 | 张飞扬 |
| 259 | G4-5社区 | 高铁综维21A1 | 宋婉君 | 313 | G4-4社区 | 城轨供电21A2 | 胡倩雯 |
| 260 | G4-5社区 | 工业机器人21A1 | 周梦珂 | 314 | G4-4社区 | 城轨供电21A2 | 郝怡 |
| 261 | G4-5社区 | 高铁综维21A1 | 黄鹤扬 | 315 | G4-4社区 | 城轨供电21A2 | 张怡文 |
| 262 | G4-5社区 | 高铁综维21A1 | 刘珂 | 316 | G4-4社区 | 铁道信号21M2 | 孙璐钰 |
| 317 | G4-5社区 | 工业机器人21A2 | 侯炫炫 | 371 | G4-4社区 | 铁道信号21M2 | 海梓文 |
| 318 | G4-5社区 | 铁道供电21A2 | 郭芳菲 | 372 | G4-4社区 | 铁路运输21M1 | 张邓邓 |
| 319 | G4-5社区 | 铁道供电21A1 | 赵袁梦 | 373 | G4-4社区 | 铁道信号21A2 | 王琳琳 |
| 320 | G4-5社区 | 铁道供电21A1 | 宋佳毅 | 374 | G4-4社区 | 城轨供电21A2 | 翟展艺 |
| 321 | G4-5社区 | 铁道供电21A2 | 张婧嘉 | 375 | G4-4社区 | 铁路运输21A3 | 裴梦媛 |
| 322 | G4-5社区 | 铁道供电21A1 | 卢依蕊 | 376 | G4-4社区 | 城轨供电21A2 | 刘怡辰 |
| 323 | G4-5社区 | 铁道供电21A2 | 王心艺 | 377 | G4-4社区 | 电气自动21A1 | 张怡晴 |
| 324 | G4-5社区 | 铁道供电21A2 | 靳志远 | 378 | G4-2社区 | 铁道供电21M1 | 张子晗 |
| 325 | G4-5社区 | 工业机器人21A1 | 杨梦姣 | 379 | G4-2社区 | 铁道供电21M2 | 马雯婧 |
| 326 | G4-5社区 | 铁道供电21A1 | 姜欣 | 380 | G4-2社区 | 铁道供电21M2 | 程景荳 |
| 327 | G4-5社区 | 高铁综维21A2 | 周悦 | 381 | G4-2社区 | 铁道供电21M2 | 曹赢戈 |
| 328 | G4-2社区 | 铁路运输21M2 | 张志远 | 382 | G4-3社区 | 铁道运输21M2 | 李佳婕 |
| 329 | G4-2社区 | 铁道供电21M1 | 文淑玲 | 383 | G4-3社区 | 铁道信号21M1 | 李冰滢 |
| 330 | G4-2社区 | 铁道供电21M1 | 王奕纯 | 384 | G4-3社区 | 铁道运输21M2 | 邬涵芮 |
| 331 | G4-2社区 | 铁道供电21M1 | 刘小禾 | 385 | G4-3社区 | 铁路运输21M1 | 王蓥 |
| 332 | G4-2社区 | 铁道供电21M1 | 韩思婕 | 386 | G4-3社区 | 铁道信号21M1 | 常云波 |
| 333 | G4-2社区 | 铁道供电21M1 | 陈宇菲 | 387 | G4-3社区 | 铁道运输21M2 | 洪怡彤 |
| 334 | G4-2社区 | 铁道供电21M1 | 骞赏烨 | 388 | G4-3社区 | 铁道运输21M2 | 郑萌萌 |
| 335 | G4-2社区 | 铁道供电21M2 | 李嘉琪 | 389 | G4-3社区 | 铁道运输21M2 | 岳琳霏 |
| 336 | G4-2社区 | 铁道供电21M1 | 彭佳宁 | 390 | G4-3社区 | 铁道运输21M2 | 黄玉莹 |
| 337 | G4-2社区 | 铁道供电21M1 | 何颖慧 | 391 | G4-3社区 | 铁路运输21M1 | 杨嘉慧 |
| 338 | G4-2社区 | 铁道信号21M2 | 王玉莹 | 392 | G4-3社区 | 铁路运输21M1 | 李晓婷 |
| 339 | G4-2社区 | 铁道供电21M1 | 王璐瑶 | 393 | G4-3社区 | 铁路运输21M1 | 常畅 |
| 340 | G4-2社区 | 铁道供电21M1 | 王舒雅 | 394 | G4-3社区 | 铁路运输21M1 | 师淑文 |
| 341 | G4-2社区 | 铁道供电21M1 | 陈逸啸 | 395 | G4-3社区 | 铁路运输21M1 | 贺一帆 |
| 342 | G4-2社区 | 铁道供电21M2 | 孙薇婷 | 396 | G4-3社区 | 铁道运输21M2 | 李雪涵 |
| 343 | G4-1社区 | 护理21H2 | 温晓燕 | 397 | G4-3社区 | 铁路运输21M1 | 任清瑶 |
| 344 | G4-1社区 | 铁道信号21M2 | 郭子萌 | 398 | G4-3社区 | 铁路运输21M1 | 孙可颖 |
| 345 | G4-1社区 | 护理21H2 | 张元元 | 399 | G4-3社区 | 铁路运输21M1 | 吴晴 |
| 346 | G4-1社区 | 铁道运输21M2 | 员庆苹 | 400 | G4-3社区 | 铁道信号21M1 | 吴文哲 |
| 347 | G4-1社区 | 铁路运输21M1 | 洪国轩 | 401 | G4-3社区 | 铁道信号21M1 | 罗晴晴 |
| 348 | G4-1社区 | 会计21H2 | 李燕珍 | 402 | G4-3社区 | 铁道信号21M1 | 韩颖 |
| 349 | G4-1社区 | 铁道信号21M2 | 王文丽 | 403 | G4-3社区 | 铁路运输21M1 | 沙雪迪 |
| 350 | G4-1社区 | 铁路运输21M1 | 张若琪 | 404 | G4-3社区 | 铁路运输21M1 | 刘嘉仪 |
| 351 | G4-1社区 | 铁道信号21M2 | 卫莉枝 | 405 | G4-3社区 | 铁道信号21M1 | 吴昕怡 |
| 352 | G4-1社区 | 护理21H1 | 杜玉盟 | 406 | G5-1社区 | 呼吸治疗21A1 | 王明雪 |
| 353 | G4-1社区 | 会计21H2 | 张爽 | 407 | G5-1社区 | 呼吸治疗21A1 | 马冰如 |
| 354 | G4-1社区 | 护理21H1 | 宋珍妮 | 408 | G5-1社区 | 呼吸治疗21A1 | 赵子梦 |
| 355 | G4-1社区 | 铁路运输21M1 | 王怡兮 | 409 | G5-1社区 | 护理21A1 | 曲天鹤 |
| 356 | G4-1社区 | 铁道运输21M2 | 白明珠 | 410 | G5-1社区 | 护理21A1 | 梁可迪 |
| 357 | G4-1社区 | 护理21H1 | 王梦茹 | 411 | G5-1社区 | 护理21A1 | 陈国徽 |
| 358 | G4-1社区 | 铁道供电21M2 | 宋凌雨 | 412 | G5-1社区 | 护理21A1 | 呼子慧 |
| 359 | G4-1社区 | 视光技术21K1 | 毛紫萱 | 413 | G5-1社区 | 护理21A1 | 张林林 |
| 360 | G4-1社区 | 护理21H2 | 胡美玲 | 414 | G5-1社区 | 护理21A2 | 江春晓 |
| 361 | G4-1社区 | 铁道运输21M2 | 李圆梦 | 415 | G5-1社区 | 护理21A2 | 曲星颖 |
| 362 | G4-3社区 | 铁道信号21M1 | 张轶 | 416 | G5-1社区 | 护理21A2 | 李雪蒙 |
| 363 | G5-1社区 | 护理21A2 | 朱雯倩 | 417 | G5-4 | 工程造价21A1 | 李聪颖 |
| 364 | G5-1社区 | 护理21A2 | 李亚雅 | 418 | G5-4 | 工程造价21A1 | 张雪 |
| 365 | G5-1社区 | 护理21A2 | 袁慧琳 | 419 | G5-4 | 工程造价21A2 | 冀建辉 |
| 366 | G5-1 | 护理21A2 | 佟晓晗 | 420 | G5-4 | 工程造价21A2 | 班翎歌 |
| 367 | G5-1 | 护理21A2 | 焦冰倩 | 421 | G5-4 | 工程造价21A2 | 张文文 |
| 368 | G5-1 | 护理21A2 | 于欢格 | 422 | G5-4 | 工程造价21A2 | 师秋艳 |
| 369 | G5-1 | 护理21A2 | 郭淑莹 | 423 | G5-4 | 工程造价21A2 | 辛环宇 |
| 370 | G5-1 | 护理21A2 | 李杰美 | 424 | G5-4 | 工程造价21A2 | 马露露 |
| 425 | G5-2 | 护理21A3 | 张帆 | 477 | G5-4 | 工程造价21A2 | 林一心 |
| 426 | G5-2 | 护理21A3 | 周王倩 | 478 | G5-4 | 工程造价21A2 | 王婷玉 |
| 427 | G5-2 | 护理21A3 | 王俊楠 | 479 | G5-4 | 建筑工程21A1 | 王靓雨 |
| 428 | G5-2 | 护理21A4 | 袁芳 | 480 | G5-4 | 建筑工程21A1 | 罗清 |
| 429 | G5-2 | 护理21A4 | 马文宇 | 481 | G5-4 | 建筑工程21A1 | 陈倩倩 |
| 430 | G5-2 | 护理21A4 | 张梦雨 | 482 | G5-4 | 建筑工程21A1 | 刘文慧 |
| 431 | G5-2 | 护理21A4 | 千金晓 | 483 | G6层1社区 | 电子信息21A1 | 邵佳 |
| 432 | G5-2 | 护理21A4 | 窦悦宁 | 484 | G6层1社区 | 铁道信号21A2 | 黄佳怡 |
| 433 | G5-2 | 铁路运输21A3 | 张菱绮 | 485 | G6层1社区 | 电子信息21A1 | 张璐 |
| 434 | G5-3 | ICU护理21A1 | 丁亚楠 | 486 | G6层1社区 | 城轨信号21A2 | 杜雅欣 |
